产品详情
品牌:山东鲁阀 | 型号:2205 Q41F-150LB 1/2" | 结构形式:浮动球直通式 | ||||
材质:不锈钢 | 连接形式:法兰 | 公称通径:15 mm | ||||
适用介质:各种高腐蚀化学介质 | 压力环境:常压 | 工作温度:常温 | ||||
驱动方式:手动 | 流动方向:双向 | 标准:美标 | ||||
零部件及配件:配件 | 用途:截止 | 类型:二通式 | ||||
作用对象:泵 | 用途:截止 | 类型:二通式 |
美标压力有:150LB 300LB 600LB 900LB
2205美标双相钢球阀采用美标磅级标准设计生产,按照使用的介质2205材质具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。
2205美标双相钢球阀技术规范
设计依据 国标系列 美标系列设计标准 AP16D ANSI B16.34
法兰连接结构长度 AP16D ANSI B16.10
结构长度(焊接) AP16D ANSI B16.10
美标双相不锈钢球阀试验压力
试验项目 |
壳体试验 |
密封试验 |
上密封试验 |
气密封试验 |
|||||
介质 |
水 |
气 |
|||||||
单位 |
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
|
压力等级 (磅级) |
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
2.2 |
315 |
0.5-0.7 |
60-100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
5.6 |
815 |
|||
400 |
10.3 |
1500 |
7.6 |
1100 |
7.6 |
1100 |
|||
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
11.2 |
1630 |
|||
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
16.8 |
2440 |
2205美标双相钢球阀150Lb外形尺寸和连接尺寸
公称通径NPS | 单位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8" | 200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 |
全国统一服务热线
15866157355我们的邮箱
wflf2013@163.com